layer hidden off the screen
| Technische Daten | GD 2000 | HDS 2000 |
|
|
||
| KABELLÄNGE (M)/STECKERVERSION | 15/EU | 15/EU |
| SPANNUNG (V) | 220-240 | 220-240 |
| FREQUENZ (HZ) | 50-60 | 50-60 |
| IP SCHUTZKLASSE | IP20 | IP20 |
| AUFNAHMELEISTUNG (W) | 1200 | 1250 |
| SAUGLEISTUNG AM ROHRENDE (W) | 290 | 280/150 |
| LUFTFÖRDERUNG (L/SEK) | 36 | 35/29 |
| UNTERDRUCK AN DER DÜSE (KPA) | 23 | 23/17 |
| ARBEITSGERÄUSCH (DB/A) BS 5415) | 51 | 46/44 |
| ARBEITSGERÄUSCH (DB/A) IEC 704) | 70 | 65/63 |
| BEHÄLTERKAPAZITÄT (L) | - | - |
| STAUBBEUTEL-VOLUMEN (L) | 10 | 10 |
| HAUPTFILTERFLÄCHE (CM²) | 3700 | 3700 |
| ABLUFTFILTERFLÄCHE (CM²) | - | 4700 (HEPA) |
| BÜRSTENDURCHMESSER (MM) | - | - |
| LÄNGE X BREITE X HÖHE (CM) | 47x36x35 | 47x36x35 |
| GEWICHT (KG) | 7,9 | 7.9 |

