|
Gewerbe-Preisliste Ersatzteile und Zubehör Stand: 08/2008 alle Preise zzgl. MwSt, Porto und Verpackung
|
![]() |
| Gewerbesauger GM 80 Profi | ||||||||||||||
| Aufnahmeleistung, Watt 1.200 | Filterfläche, cm² 2.100 | |||||||||||||
| Unterdruck, Pa 23.000 | Anschluss-Ø, mm 32 | |||||||||||||
| Luftförderung, l/sek. 38 | Behälterkapazität, Liter 9,75 | |||||||||||||
| GM 80 | mit Schaluch und Stahlrohren, ohne Mundstück | Original-Nr. | L02022705 | 507,00 | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||||||
| Schläuche + Rohre | Original-Nr. | Euro | Original-Nr. | Euro | ||||||||||
| Schlauch Plastik, 2 m mit | Gebogenes Ansatzrohr mit | |||||||||||||
| gebogenem Plastikrohr | 12041500 | 47,50 | Saugregulierung | 21528300 | 17,90 | |||||||||
| Schlauch Plastik, 3 m | 02882400 | 82,20 | Stahlrohr, 56 cm | 11112400 | 14,10 | |||||||||
| Verl.-Schlauch Plastik, 2 m | 02882100 | 55,40 | Kurzes gerades Rohr | 11141900 | 11,60 | |||||||||
| Verl.-Schlauch Plastik, 3 m | 02882200 | 71,40 | Verlängerungsrohr Alu, 1 m | 11262400 | 27,50 | |||||||||
| Superflexschlauch, 2 m | 02884000 | 78,20 | Gebogenes Plastikrohr | |||||||||||
| Superflexschlauch, 3 m | 02884100 | 107,00 | mit Saugregulierung | 216405803 | 8,40 | |||||||||
| Schlauch Gummi, 2 m | 11543600 | 107,00 | ||||||||||||
| Mundstücke + Düsen | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
| Kombinationsdüse 294 mm | 12018501 | 50,10 | Gummischrägrohr | 02160000 | 8,70 | |||||||||
| Dreifach-Düse (für 700 Watt) | 11450201 | 55,00 | Plastikschrägrohr | 81140900 | 8,70 | |||||||||
| Bodenmundstück, 370 mm | 82366900 | 76,00 | Polsterdüse kpl. mit Einsatz | 32043700 | 13,20 | |||||||||
| Teppichmundstück, 280 mm | 11276800 | 22,60 | Radiatorendüse | 81141101 | 17,20 | |||||||||
| Bürstenmundstück, 280 mm | 11426700 | 35,60 | Konische Blasedüse | 81141000 | n.l. | |||||||||
| Teppichmundstück, 400 mm | 11476200 | 77,10 | Turbodüse | 22360000 | 86,40 | |||||||||
| Bürstenmundstück, 400 mm | 11476301 | 78,20 | Kleiderbürste | 11140300 | 35,80 | |||||||||
| Ritzensauger | 02632000 | 3,90 | Pinselbürste | 11276901 | 15,90 | |||||||||
| Flache Fiberdüse | 81141200 | 24,40 | Rundbürste, 80 mm | 11142100 | n.l. | |||||||||
| Stand.-Teppichdüse, 320 mm,weich | 00396348 | n.l. | ||||||||||||
| Stand.-Teppichdüse, 320 mm,hart | 02600100 | n.l. | Streifenbürste f. Bodenmundstück | 02763000 | 8,00 | |||||||||
| Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | 81620000 | 10,00 | Absolutfiltergehäuse mit HEPA Einsatz | 11565000 | 241,00 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Luftverteiler GS | 21573001 | 13,80 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 6-10 P. | 81620010 | 9,00 | Blaseeinsatz, GS | 11562000 | 26,30 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Spezial-Staubbeutel / Toner | 02298702 | 22,80 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 11-49 P. | 81620020 | 8,20 | Rückentragegestell | 02140700 | 180,00 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Fahrgestell | 11547000 | 35,80 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 50-100 P. | 81620030 | 7,00 | Spezialfahrgestell f. 7 l-Kessel | 11490500 | 79,30 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | HEPA-Ersatzfilter | 21738000 | 110,00 | |||||||||||
| bei Abnahme ab 101 P. | 81620035 | 6,60 | ULPA-Ersatzfilter | 21739000 | 147,00 | |||||||||
| Mikrotuch | 11730410 | 16,50 | Absolutfiltergehäuse ohne Filtereinsatz | 11731003 | 115,00 | |||||||||
| Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | |||||||||
| Kabel, 10 m | 21545900 | 31,30 | Für Dreifachdüse 11450201: | |||||||||||
| Hepa-Filterpatrone f. Absolutfilter | 21738000 | 110,00 | Gummi-Stoßring | 22383400 | 20,90 | |||||||||
| Filtertuch, Baumwolle | 61543000 | 45,30 | Ersatzbürste | 81448400 | 9,30 | |||||||||
| GoreTMFilter | 61909800 | 165,00 | Stutzen | 81500100 | 14,80 | |||||||||
| GoreTMPolyester Antistaticfilter | 62048000 | 241,00 | ||||||||||||
| 2er Pack. Filter | 11693700 | 8,20 | geb. Rohr mit Kugel | 21112600 | 11,20 | |||||||||
| Filtertuch, schwer entflammbar | 82243100 | 89,50 | Schlauch, 2m mit geb. Rohr mit Kugel | 12097600 | 60,50 | |||||||||
| Muffenkit (Gummigelenk und Befestigungsringe) 32mm | 22344600 |
9,40 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Gummiring f. Kleider- | Für Teppichmundstück 11276800: | |||||||||||||
| bürste 11140300 | 80683300 | 12,50 | Unterteil + Stoßring | 22383500 | 13,50 | |||||||||
| Kesselklammer-Set | 22142500 | 18,20 | ||||||||||||
| Motorklammer-Set | 22142400 | 19,30 | ||||||||||||
| Gummiring für Kessel | 81107600 | 14,00 | ||||||||||||
| Ersatzbürste f. Bürstenmundstück | 11476301 | n.l. | ||||||||||||
| Für Bodenmundstück 11142200: | Motor GSP, 800W., 230V. | 12108153 | 230,00 | |||||||||||
| Ersatzrad | 22382900 | 13,10 | Motor GMP, 1200W., 230V. | 12112153 | 230,00 | |||||||||
| Metallschiene | 71035300 | n.l. | Motoreinsatz 1200W (GMP) | 12125005 | 159,00 | |||||||||
| Haltebügel für Räder | 71035400 | n.l. | Motoreinsatz 800W (GSP/GD) | |||||||||||
| Gummileiste | 22383100 | 14,50 | 110-120 V | 12125001 | 159,00 | |||||||||
| Für Bodenmundstück 11505100: | Zwischenteil mit Filter | 11735311 | 110,00 | |||||||||||
| Ersatzrad | 22382900 | 13,10 | Kesselanschluss GS kpl. | 02164700 | 20,60 | |||||||||
| Metallschiene | 71021700 | 6,10 | Kessel | 11544710 | 52,00 | |||||||||
| Haltebügel für Räder | 71021400 | 11,60 | Ring f. Filter | 71107900 | 21,80 | |||||||||
| Gummileiste | 22383100 | 14,50 | Ring f. Kessel | 81107600 | 14,00 | |||||||||
n.l.: nicht mehr lieferbar Nettopreisliste: Alle Preise zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer
Stand 08/2008 - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright © 1998 [Ingenieurbüro Oetzel]. Alle Rechte vorbehalten.
Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.