|
Gewerbe-Preisliste Ersatzteile und Zubehör Stand: 01/2012 alle Preise zzgl. MwSt, Porto und Verpackung
|
![]() |
| Aufnahmeleistung, Watt 1.200 | Filterfläche, cm² 2.100 | |||||||||||||
| Unterdruck, Pa 23.000 | Anschluss-Ø, mm 32 | |||||||||||||
| Luftförderung, l/sek. 38 | Behälterkapazität, Liter 9,75 | |||||||||||||
| GM 80 | mit Schlauch, ohne Zubehör, ohne Bodendüse | Original-Nr. | 17119009 | 629,00 | ||||||||||
| Zubehör | ||||||||||||||
| Schläuche + Rohre | Original-Nr. | Euro | Original-Nr. | Euro | ||||||||||
| Schlauch Plastik, 2 m mit | Gebogenes Ansatzrohr ohne | |||||||||||||
| gebogenem Plastikrohr | 12041500 | 57,20 | Saugregulierung | 21112600 | 13,00 | |||||||||
| Schlauch Plastik, 3 m | 02882400 | 99,32 | Stahlrohr, 56 cm | 11112400 | 17,26 | |||||||||
| Verl.-Schlauch Plastik, 2 m | 02882100 | 66,98 | Kurzes gerades Rohr | 11141900 | 14,04 | |||||||||
| Verl.-Schlauch Plastik, 3 m | 02882200 | 86,32 | Verlängerungsrohr Alu, 1 m | 11262400 | 33,49 | |||||||||
| Superflexschlauch, 2 m | 02884000 | 94,95 | Gebogenes Plastikrohr | |||||||||||
| Superflexschlauch, 3 m | 02884100 | 130,00 | mit Saugregulierung | 216405803 | 10,09 | |||||||||
| Schlauch Gummi, 2 m | 11543600 | 130,00 | ||||||||||||
| Mundstücke + Düsen | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
| Kombinationsdüse 294 mm | 12018501 | 60,42 | Gummischrägrohr | L02160000 | n.l. | |||||||||
| Dreifach-Düse (für 700 Watt) | 11450201 | n.l. | Plastikschrägrohr | 81140900 | 10,50 | |||||||||
| Bodenmundstück, 370 mm | 82366900 | 92,87 | Polsterdüse kpl. mit Einsatz | 32043700 | 16,22 | |||||||||
| Teppichmundstück, 400 mm | 11476200 | 92,87 | Radiatorendüse | 81141101 | 21,20 | |||||||||
| Bürstenmundstück, 400 mm | 11476301 | 94,95 | Konische Blasedüse | 81141000 | n.l. | |||||||||
| Schwenkbürste, 32 mm | 11426700 | 43,16 | Turbodüse | 22360000 | 103,60 | |||||||||
| Ritzensauger | L02632000 | 4,68 | Kleiderbürste | 11140300 | n.l. | |||||||||
| Teppichmundstück, umkehrbar | 11276800 | 27,04 | Pinselbürste | 11276901 | 16,45 | |||||||||
| Flache Fiberdüse | 81141200 | 29,12 | Rundbürste, 80 mm | 11142100 | n.l. | |||||||||
| Streifenbürste f. Boden- mundstück | 02763000 | 9,46 | ||||||||||||
| Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Best.-Nr. | Euro | ||||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | 81620000 | 11,86 | Absolutfiltergehäuse mit HEPA Einsatz | 11565000 | 259,00 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Luftverteiler GS | 21573001 | 16,22 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 6-10 P. | 81620010 | 10,82 | Blaseeinsatz, GS | 11562000 | 31,30 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Spezial-Staubbeutel / Toner | 02298702 | 28,08 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 11-49 P. | 81620020 | 9,78 | Rückentragegestell | 02140700 | 209,00 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | Fahrgestell | 11547000 | 76,65 | |||||||||||
| bei Abnahme v. 50-100 P. | 81620030 | 8,53 | Spezialfahrgestell f. 7 l-Kessel | 11490500 | 121,70 | |||||||||
| Staubtüten, 5er Pack. | HEPA-Ersatzfilter | 21738000 | 179,00 | |||||||||||
| bei Abnahme ab 101 P. | 81620035 | 8,11 | ULPA-Ersatzfilter | 21739000 | 199,00 | |||||||||
| Mikrotuch | 11730410 | 19,45 | Absolutfiltergehäuse ohne Filtereinsatz | 11731003 | 139,00 | |||||||||
| Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | Sonstiges | Best.-Nr. | Euro | |||||||||
| Kabel, 10 m | 21545900 | 37,75 | Für Dreifachdüse 11450201: | |||||||||||
| Hepa-Filterpatrone f. Absolutfilter | 21738000 | 179,00 | Gummi-Stoßring | 22383400 | 23,90 | |||||||||
| Filtertuch, Baumwolle | 61543000 | 60,42 | Ersatzbürste | 81448400 | n.l. | |||||||||
| GoreTMFilter | 61909800 | 216,30 | Stutzen | 81500100 | 17,60 | |||||||||
| GoreTMPolyester Antistaticfilter | 62048000 | 291,20 | ||||||||||||
| 2er Pack. Filter | 11693700 | 9,78 | geb. Rohr mit Kugel | 21112600 | 11,20 | |||||||||
| Filtertuch, schwer entflammbar | 82243100 | 107,10 | Schlauch, 2m mit geb. Rohr mit Kugel | 12097600 | 60,50 | |||||||||
| Muffenkit (Gummigelenk und Befestigungsringe) 32mm | 22344600 |
10,82 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Gummiring f. Kleider- | Für Teppichmundstück 11276800: | |||||||||||||
| bürste 11140300 | 80683300 | n.l. | Unterteil + Stoßring | 22383500 | 16,22 | |||||||||
| Kesselklammer-Set | 22142500 | 21,63 | Für Teppichmundstück 11276800 | |||||||||||
| Motorklammer-Set | 22142400 | 22,67 | Gummi-Stoßring | 22383400 | 23,90 | |||||||||
| Gummiring für Kessel | 81107600 | 17,26 | Stutzen | 81500100 | 17,60 | |||||||||
| Ersatzkohlen für GMP Motor | Kein Originalteil | 29,90 | ||||||||||||
| Für Bodenmundstück 11142200: | Motor GSP, 800W., 230V. | 12108153 | 276,60 | |||||||||||
| Ersatzrad (2 Stck) | 22382900 | 16,22 | Motor GMP, 1200W., 230V. | 12112153 | 276,60 | |||||||||
| Metallschiene | 71035300 | n.l. | Motoreinsatz 1200W (GMP) | 12125005 | 191,40 | |||||||||
| Haltebügel für Räder | 71035400 | n.l. | Motoreinsatz 800W (GSP/GD) | 12125002 | ||||||||||
| Gummileiste | 22383100 | 17,26 | ||||||||||||
| Für Bodenmundstück 11505100: | Zwischenteil mit Filter | 11735311 | 151,80 | |||||||||||
| Ersatzrad | 22382900 | 16,22 | Kesselanschluss GS kpl. | 02164700 | 23,90 | |||||||||
| Metallschiene | 71021700 | 7,28 | Kessel | 11544710 | 71,24 | |||||||||
| Haltebügel für Räder | 71021400 | n.l. | Ring f. Filter | 71107900 | n.l. | |||||||||
| Gummileiste | 22383100 | 17,26 | Ring f. Kessel | 81107600 | 17,26 | |||||||||
n.l.: nicht mehr lieferbar Nettopreisliste: Alle Preise zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer
Stand 01/2012 - Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright © 1998 [Ingenieurbüro Oetzel]. Alle Rechte vorbehalten.